Una capa de productividad sobre las plataformas de reclutamiento que ya usas. Vista de tabla, exportación masiva, filtros reales y visibilidad de pipeline — sin cambiar de herramienta.
| Vacante | Ref. | Estado | Etapa | Cand. | Nuevos | Ubicación | Publicada | Etiquetas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analista de Reclutamiento Senior RRHH | V-12173 | Activo | Entrevista | 47 | +12 | CDMX | 5 días | ||
| Asesor Comercial B2B Ventas | V-12174 | Activo | Screening | 128 | +34 | Bogotá | 12 días | ||
| Desarrollador Full-Stack Tecnología | V-12175 | Activo | Oferta | 22 | +3 | Lima | 2 días | ||
| Coordinador de Operaciones Operaciones | V-12176 | Pausa | — | 9 | 0 | Santiago | — | ||
| Diseñador UX/UI Producto | V-12177 | Activo | Screening | 64 | +18 | Remoto | 8 días | ||
| Ejecutivo de Cuenta Ventas | V-12178 | Activo | Entrevista | 41 | +7 | Buenos Aires | 3 días | ||
| Contador General Finanzas | V-12179 | Activo | Oferta | 18 | +2 | CDMX | 1 día | ||
| Especialista en Marketing Digital Marketing | V-12180 | Activo | Screening | 73 | +21 | Medellín | 6 días | ||
| Jefe de Recursos Humanos RRHH | V-12181 | Activo | Entrevista | 31 | +4 | CDMX | 4 días | ||
| Analista de Datos Tecnología | V-12182 | Activo | Screening | 55 | +14 | Remoto | 9 días |
Cada día, un reclutador gasta horas en tareas que la plataforma no resolvió. ReclutaKit las resuelve.
Columnas que puedes reordenar. Filtros que se guardan. Selección múltiple real. Y atajos de teclado que por fin funcionan como esperas.
| Vacante | Ref. | Estado | Etapa | Cand. | Nuevos | Ubicación | Publicada | Etiquetas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analista de Reclutamiento Senior RRHH | V-12173 | Activo | Entrevista | 47 | +12 | CDMX | 5 días | ||
| Asesor Comercial B2B Ventas | V-12174 | Activo | Screening | 128 | +34 | Bogotá | 12 días | ||
| Desarrollador Full-Stack Tecnología | V-12175 | Activo | Oferta | 22 | +3 | Lima | 2 días | ||
| Coordinador de Operaciones Operaciones | V-12176 | Pausa | — | 9 | 0 | Santiago | — | ||
| Diseñador UX/UI Producto | V-12177 | Activo | Screening | 64 | +18 | Remoto | 8 días | ||
| Ejecutivo de Cuenta Ventas | V-12178 | Activo | Entrevista | 41 | +7 | Buenos Aires | 3 días | ||
| Contador General Finanzas | V-12179 | Activo | Oferta | 18 | +2 | CDMX | 1 día | ||
| Especialista en Marketing Digital Marketing | V-12180 | Activo | Screening | 73 | +21 | Medellín | 6 días | ||
| Jefe de Recursos Humanos RRHH | V-12181 | Activo | Entrevista | 31 | +4 | CDMX | 4 días | ||
| Analista de Datos Tecnología | V-12182 | Activo | Screening | 55 | +14 | Remoto | 9 días |
ReclutaKit es una capa universal — no una herramienta atada a una sola plataforma. Empezamos con las más usadas en LATAM y seguimos creciendo según lo que votan los recruiters.
Estamos en beta privada. 30 días completos para que pruebes ReclutaKit con soporte real.
Estamos afinando la experiencia con los usuarios de la beta privada. Cuando abramos al público, el precio público será así — y quienes estén en la beta conservan tarifa de lanzamiento.
Beta privada · sin tarjeta · 30 días para probarlo.